কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৬:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিকনং | মৌজার নাম | ওয়ার্ড নং | নারী | পুরুষ | মোট জনসংখ্যা |
| ১ | বেতদিঘী | ১ | ৫৭৫ | ৫৮৪ | ১১৫৯ |
| ২ | কড়াই | ১ | ৭৪৫ | ৭১৮ | ১৪৬৩ |
| ৩ | ভাটপাইল | ২ | ৭৪৬ | ৭৫৩ | ১৪৯৯ |
| ৪ | আরজীসাহাপুর | ২ | ২০০ | ১৭১ | ৩৭১ |
| ৫ | শ্রীকৃষ্ণপুর | ২ | ১৯৫ | ২০৫ | ৪০০ |
| ৬ | নন্দীগ্রাম | ২ | ৩২৮ | ৩২১ | ৬৪৯ |
| ৭ | হরগোবিন্দপুর | ৩ | ৩৫২ | ৩৭১ | ৭২৩ |
| ৮ | খন্ডখুই | ৩ | ৪১৬ | ৪১৫ | ৮৩১ |
| ৯ | মালঞ্চা | ৩ | ১৯৭ | ২১৬ | ৪১৩ |
| ১০ | সিদ্দিশী | ৩ | ২৩৯ | ২২৫ | ৪৬৪ |
| ১১ | চিন্তামন | ৪ | ৯০৪ | ৮৮৯ | ১৭৯৩ |
| ১২ | সাহাপুর | ৪ | ২৭৪ | ২৮৫ | ৫৫৯ |
| ১৩ | রহমতপুর | ৪ | ২৬৫ | ২৪০ | ৫০৫ |
| ১৪ | নন্দলালপুর | ৫ | ৩৯১ | ৩৯১ | ৭৮২ |
| ১৫ | মধ্যমহেশপুর | ৫ | ১৩৬ | ১২৫ | ২৬১ |
| ১৬ | চৌরাইট | ৫ | ৬১৬ | ৫৯৪ | ১২১০ |
| ১৭ | বৈকন্ঠপুর | ৫ | ২১১ | ২১৫ | ৪২৬ |
| ১৮ | নিরানকুড়ি | ৬ | ২৬৩ | ২৪৬ | ৫০৯ |
| ১৯ | পশ্চিমচকমথুরা | ৬ | ১৯৬ | ১৮২ | ৩৭৮ |
| ২০ | রঘুনাথপুর | ৬ | ২২৯ | ২১৯ | ৪৪৫ |
| ২১ | চকএনায়েতপুর | ৭ | ৫৩৫ | ৫৫৬ | ১০৯১ |
| ২২ | খড়মপুর | ৭ | ৪৩৬ | ৪৭৯ | ৯১৫ |
| ২৩ | কামালপুর | ৮ | ৬৬ | ৬৬ | ১৩২ |
| ২৪ | দলদলিয়া | ৮ | ১৬৬ | ১৫৪ | ৩২০ |
| ২৫ | শংকরপুর | ৮ | ৫৫ | ৬০ | ১১৫ |
| ২৬ | গঙ্গাপুর | ৮ | ১৪৯ | ১৭৮ | ৩২৭ |
| ২৭ | এনায়েতপুর | ৮ | ১৫৮ | ১৬৭ | ৩২৫ |
| ২৮ | নথন | ৮ | ৩৪৮ | ৩৪০ | ৬৮৮ |
| ২৯ | সৈয়দপুর | ৯ | ৭০৫ | ৬৯৫ | ১৪০০ |
| ৩০ | ফরিদাবাদ | ৯ | ৪৪৭ | ৪৪৭ | ৮৯৪ |
| ৩১ | পূর্বচকমথুরা | ৯ | ১৬০ | ১৭৩ | ৩৩৩ |
| ৩২ |
| ||||
| ৩৩ |
|