ক্রমিকনং | গ্রামের নাম | কবরস্থানে সংখ্যা |
১ | বেতদিঘী | ৫ |
২ | কড়াই | ৫ |
৩ | ভাটপাইল | ৩ |
৪ | আরজীসাহাপুর | ২ |
৫ | শ্রীকৃষ্ণপুর | ২ |
৬ | নন্দীগ্রাম | ৫ |
৭ | হরগোবিন্দপুর | ২ |
৮ | খন্ডখুই | ১ |
০৯ | সিদ্দিশী | ১ |
১০ | চিন্তামন | ১ |
১১ | রহমতপুর | ১ |
১২ | নন্দলালপুর | ১ |
১৩ | মধ্যমহেশপুর | ১ |
১৪ | চৌরাইট | ১ |
১৫ | বৈকন্ঠপুর | ১ |
১৬ | নিরানকুড়ি | ১ |
১৭ | পশ্চিমচকমথুরা | ১ |
১৮ | রঘুনাথপুর | ১ |
১৯ | চকএনায়েতপুর | ১ |
২০ | খড়মপুর | ১ |
২১ | দলদলিয়া | ১ |
২২ | এনায়েতপুর | ১ |
২৩ | নথন | ১ |
২৪ | সৈয়দপুর | ২ |
৩৫ | ফরিদাবাদ | ১ |
৩৬ | ছিট কড়াই | ৫ |
২৭ | নয়াপাড়া | ১ |
মোট | ৫৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস