ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চৌরাইট (মোশাহার) বুদুরাইয়ের বাড়ী হইতে দিলিপের বাড়ী পর্যন্ত মোশাহার পুকুরে রাস্তার পাশ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ২০২২-২০২৩ | ৪ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | সুরক্ষা বাঁধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৳৫৬৭,৮০০.০০ | আরএফকিউ |
২ | নন্দলালপুর গ্রামের জাহাঙ্গীরের বাড়ীর উত্তর পাশ্বে ইব্রাহিমরে পুকুরের রাস্তার ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ২০২২-২০২৩ | ৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | সুরক্ষা বাঁধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৳১২২,০৮৯.০০ | আরএফকিউ |
৩ | মধ্য সৈয়দপুর গ্রামের ইরফানের বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে পাকা রাস্তার ধারে ড্রেন নির্মাণ। | ২০২২-২০২৩ | ৯ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | ৳১৮৭,২৩৯.০০ | আরএফকিউ |
৪ | সিদ্দিশী মৌজায় বেতদিঘী ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব পাশ্বে এইচবিবি রাস্তার উপরে ইউড্রেন নির্মাণ। | ২০২২-২০২৩ | ৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, পিবিজি | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | ৳১৯০,৪৭২.০০ | আরএফকিউ
|
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দামার মোড় জুনকুর বাড়ী হতে সামসুদ্দিনের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সি,সি করন। | ২০২২-২০২৩ | ৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৳১৪৮,৩০০.০০ | আরএফকিউ |
২ | চকএনায়েতপুর মৌজায় কহিনূর বেগম এর পুকুরের ধারে রাস্তা সংলগ্ন গাইড ওয়াল নির্মান। | ২০২২-২০২৩ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | যোগাযোগ | ব্রিজ/ফুটওভার ব্রিজ | ৳৩০০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হরগোবিন্দপুর মৌজায় মোতালেব এর বাড়ির সামনের রাস্তার ব্রিজ হতে আদিবাসী পাড়া অভিমুখে রাস্তা সিসি করণ। | ২০২১-২০২২ | ৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৳৩৮২,৬০০.০০ | আরএফকিউ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস